El Sombrerete RHG contra la lluvia (o cubierta de lluvia) tiene una malla metálica que repele los pájaros y un manguito macho en el conducto con un tope. El sombrerete se deberá fijar en el Conducto circular con tornillos de rosca chapa cada aprox. 100 mm.
Código de artículo | Existencias | d1 | d2 | l | lp1 | Caja # | Paleta # | Peso (kg) | ||
RHG010 | - | 100 | 199 | 134 | 45 | 10 | 120 | 0.39 | ||
Código de artículo RHG010 Existencias - d1 100 d2 199 l 134 lp1 45 Caja # 10 Paleta # 120 Peso (kg) 0.39 | ||||||||||
RHG012 | - | 125 | 258 | 153 | 45 | 22 | 88 | 0.53 | ||
Código de artículo RHG012 Existencias - d1 125 d2 258 l 153 lp1 45 Caja # 22 Paleta # 88 Peso (kg) 0.53 | ||||||||||
RHG016 | - | 160 | 330 | 176 | 45 | 11 | 44 | 0.88 | ||
Código de artículo RHG016 Existencias - d1 160 d2 330 l 176 lp1 45 Caja # 11 Paleta # 44 Peso (kg) 0.88 | ||||||||||
RHG020 | - | 200 | 414 | 204 | 45 | 26 | 26 | 1.20 | ||
Código de artículo RHG020 Existencias - d1 200 d2 414 l 204 lp1 45 Caja # 26 Paleta # 26 Peso (kg) 1.20 | ||||||||||
RHG025 | - | 250 | 518 | 243 | 45 | 14 | 14 | 2.20 | ||
Código de artículo RHG025 Existencias - d1 250 d2 518 l 243 lp1 45 Caja # 14 Paleta # 14 Peso (kg) 2.20 | ||||||||||
RHG031 | - | 315 | 652 | 295 | 45 | 6 | 6 | 3.20 | ||
Código de artículo RHG031 Existencias - d1 315 d2 652 l 295 lp1 45 Caja # 6 Paleta # 6 Peso (kg) 3.20 | ||||||||||
RHG035 | - | 355 | 733 | 378 | 95 | 3 | 3 | 4.60 | ||
Código de artículo RHG035 Existencias - d1 355 d2 733 l 378 lp1 95 Caja # 3 Paleta # 3 Peso (kg) 4.60 | ||||||||||
RHG040 | - | 400 | 798 | 419 | 95 | 2 | 2 | 5.40 | ||
Código de artículo RHG040 Existencias - d1 400 d2 798 l 419 lp1 95 Caja # 2 Paleta # 2 Peso (kg) 5.40 | ||||||||||
RHG045 | - | 450 | 931 | 452 | 95 | 1 | 1 | 6.90 | ||
Código de artículo RHG045 Existencias - d1 450 d2 931 l 452 lp1 95 Caja # 1 Paleta # 1 Peso (kg) 6.90 | ||||||||||
RHG050 | - | 500 | 1043 | 488 | 95 | 1 | 1 | 9.30 | ||
Código de artículo RHG050 Existencias - d1 500 d2 1043 l 488 lp1 95 Caja # 1 Paleta # 1 Peso (kg) 9.30 | ||||||||||
RHG056 | - | 560 | 1159 | 536 | 95 | 1 | 1 | 10.00 | ||
Código de artículo RHG056 Existencias - d1 560 d2 1159 l 536 lp1 95 Caja # 1 Paleta # 1 Peso (kg) 10.00 | ||||||||||
RHG063 | - | 630 | 1303 | 599 | 95 | 1 | 1 | 12.30 | ||
Código de artículo RHG063 Existencias - d1 630 d2 1303 l 599 lp1 95 Caja # 1 Paleta # 1 Peso (kg) 12.30 |
Lagedijkerweg 15
1742 NB Schagen
Países Bajos
+31 224 296041
info@airspiralo.com