Tłumik CSRP ma okrągły kształt i ścianę wewnętrzną wykonaną z siatki metalowej rozciąganej i izolacji z wełny skalnej w celu pochłaniania hałasu. Włóknina szklana wokół siatki metalowej rozciąganej zapobiega obecności włókien w strumieniu powietrza.
Izolacja z wełny skalnej ma grubość 50 mm do średnicy 250 mm oraz 100 mm od średnicy 315 mm. Tłumik CSRP ma wyciągane końcówki nyplowe. Tłumik CSRPFC ma wytłaczane, jednolite z przyłączami, zaślepki na obu końcach tłumika. Ta kształtka ma na końcu każdej końcówki nyplowej uszczelkę gumową KEN-LOK z podwójną wargą (Soft-Edge), dzięki czemu wsuwa się z łatwością do kanału okrągłego.
| Kod artykułu | Zapas | d1 | d | L | lp | Pudełko # | Paleta # | Waga (kg) | ||
| CSRPFC010.030.05K | - | 44 | 44 | |||||||
| CSRPFC010.060.05K | - | 22 | 22 | |||||||
| CSRPFC010.090.05K | - | 22 | 22 | |||||||
| CSRPFC010.120.05K | - | 22 | 22 | |||||||
| CSRPFC012.030.05K | - | 30 | 30 | |||||||
| CSRPFC012.060.05K | - | 15 | 15 | |||||||
| CSRPFC012.090.05K | - | 15 | 15 | |||||||
| CSRPFC012.120.05K | - | 15 | 15 | |||||||
| CSRPFC016.030.05K | - | 28 | 28 | |||||||
| CSRPFC016.060.05K | 14 | 14 | ||||||||
| CSRPFC016.090.05K | - | 14 | 14 | |||||||
| CSRPFC016.120.05K | - | 14 | 14 | |||||||
| CSRPFC018.030.05K | - | 18 | 18 | |||||||
| CSRPFC018.060.05K | - | 11 | 11 | |||||||
| CSRPFC018.090.05K | - | 11 | 11 | |||||||
| CSRPFC018.120.05K | - | 11 | 11 | |||||||
| CSRPFC020.030.05K | - | 18 | 18 | |||||||
| CSRPFC020.060.05K | - | 9 | 9 | |||||||
| CSRPFC020.090.05K | - | 9 | 9 | |||||||
| CSRPFC020.120.05K | - | 9 | 9 | |||||||
| CSRP025.030.05K | - | 250 | 355 | 310 | 45 | 12 | 12 | 5.50 | ||
Kod artykułu CSRP025.030.05K Zapas - d1 250 d 355 L 310 lp 45 Pudełko # 12 Paleta # 12 Waga (kg) 5.50 | ||||||||||
| CSRP025.060.05K | - | 250 | 355 | 610 | 45 | 6 | 6 | 8.20 | ||
| CSRP025.090.05K | 250 | 355 | 910 | 45 | 6 | 6 | 10.80 | |||
Kod artykułu CSRP025.090.05K Zapas d1 250 d 355 L 910 lp 45 Pudełko # 6 Paleta # 6 Waga (kg) 10.80 | ||||||||||
| CSRP025.120.05K | 250 | 355 | 1210 | 45 | 6 | 6 | 13.40 | |||
Kod artykułu CSRP025.120.05K Zapas d1 250 d 355 L 1210 lp 45 Pudełko # 6 Paleta # 6 Waga (kg) 13.40 | ||||||||||
| CSRP031.060.10K | - | 315 | 500 | 610 | 45 | 2 | 2 | 13.70 | ||
Kod artykułu CSRP031.060.10K Zapas - d1 315 d 500 L 610 lp 45 Pudełko # 2 Paleta # 2 Waga (kg) 13.70 | ||||||||||
| CSRP031.090.10K | 315 | 500 | 910 | 45 | 2 | 2 | 18.30 | |||
Kod artykułu CSRP031.090.10K Zapas d1 315 d 500 L 910 lp 45 Pudełko # 2 Paleta # 2 Waga (kg) 18.30 | ||||||||||
| CSRP031.120.10K | 315 | 500 | 1210 | 45 | 2 | 2 | 22.80 | |||
Kod artykułu CSRP031.120.10K Zapas d1 315 d 500 L 1210 lp 45 Pudełko # 2 Paleta # 2 Waga (kg) 22.80 | ||||||||||
| CSRP035.060.10K | - | 355 | 560 | 610 | 55 | 2 | 2 | 17.00 | ||
Kod artykułu CSRP035.060.10K Zapas - d1 355 d 560 L 610 lp 55 Pudełko # 2 Paleta # 2 Waga (kg) 17.00 | ||||||||||
| CSRP035.090.10K | - | 355 | 560 | 910 | 55 | 2 | 2 | 19.80 | ||
Kod artykułu CSRP035.090.10K Zapas - d1 355 d 560 L 910 lp 55 Pudełko # 2 Paleta # 2 Waga (kg) 19.80 | ||||||||||
| CSRP035.120.10K | - | 355 | 560 | 1210 | 55 | 1 | 1 | 28.30 | ||
Kod artykułu CSRP035.120.10K Zapas - d1 355 d 560 L 1210 lp 55 Pudełko # 1 Paleta # 1 Waga (kg) 28.30 | ||||||||||
| CSRP040.090.10K | 400 | 600 | 910 | 55 | 2 | 2 | 24.50 | |||
Kod artykułu CSRP040.090.10K Zapas d1 400 d 600 L 910 lp 55 Pudełko # 2 Paleta # 2 Waga (kg) 24.50 | ||||||||||
| CSRP040.120.10K | 400 | 600 | 1210 | 55 | 1 | 1 | 30.50 | |||
Kod artykułu CSRP040.120.10K Zapas d1 400 d 600 L 1210 lp 55 Pudełko # 1 Paleta # 1 Waga (kg) 30.50 | ||||||||||
| CSRP045.090.10K | - | 450 | 630 | 910 | 55 | 1 | 1 | 26.00 | ||
Kod artykułu CSRP045.090.10K Zapas - d1 450 d 630 L 910 lp 55 Pudełko # 1 Paleta # 1 Waga (kg) 26.00 | ||||||||||
| CSRP045.120.10K | - | 450 | 630 | 1210 | 55 | 1 | 1 | 32.40 | ||
Kod artykułu CSRP045.120.10K Zapas - d1 450 d 630 L 1210 lp 55 Pudełko # 1 Paleta # 1 Waga (kg) 32.40 | ||||||||||
| CSRP050.090.10K | - | 500 | 710 | 911 | 55 | 1 | 1 | 31.30 | ||
Kod artykułu CSRP050.090.10K Zapas - d1 500 d 710 L 911 lp 55 Pudełko # 1 Paleta # 1 Waga (kg) 31.30 | ||||||||||
| CSRP050.120.10K | 500 | 710 | 1211 | 55 | 1 | 1 | 38.40 | |||
Kod artykułu CSRP050.120.10K Zapas d1 500 d 710 L 1211 lp 55 Pudełko # 1 Paleta # 1 Waga (kg) 38.40 | ||||||||||
| CSRP056.120.10K | - | 560 | 800 | 1211 | 55 | 1 | 1 | 53.80 | ||
Kod artykułu CSRP056.120.10K Zapas - d1 560 d 800 L 1211 lp 55 Pudełko # 1 Paleta # 1 Waga (kg) 53.80 | ||||||||||
| CSRP063.120.10K | 630 | 800 | 1211 | 55 | 1 | 1 | 57.20 | |||
Kod artykułu CSRP063.120.10K Zapas d1 630 d 800 L 1211 lp 55 Pudełko # 1 Paleta # 1 Waga (kg) 57.20 | ||||||||||
| CSRP071.120.10K | - | 710 | 900 | 1211 | 95 | 1 | 1 | 70.50 | ||
Kod artykułu CSRP071.120.10K Zapas - d1 710 d 900 L 1211 lp 95 Pudełko # 1 Paleta # 1 Waga (kg) 70.50 | ||||||||||
| CSRP080.120.10K | - | 800 | 1000 | 1211 | 95 | 1 | 1 | 78.60 | ||
Kod artykułu CSRP080.120.10K Zapas - d1 800 d 1000 L 1211 lp 95 Pudełko # 1 Paleta # 1 Waga (kg) 78.60 | ||||||||||
ul. Składowa 5
64-500 Szamotuły
Polska
+48 61 2941300
info@airspiralo.pl