Artikkelkode | Lagerbeholdning | d1 | l | l1 | lp | x | y | Eske # | Pall # | Vekt (kg) | ||
KLMCM010KLM230A | - | 100 | 88 | 44 | 35 | 47 | 88 | 1 | 1 | 0.63 | ||
Artikkelkode KLMCM010KLM230A Lagerbeholdning - d1 100 l 88 l1 44 lp 35 x 47 y 88 Eske # 1 Pall # 1 Vekt (kg) 0.63 | ||||||||||||
KLMCM012KLM230A | - | 125 | 88 | 44 | 35 | 47 | 88 | 1 | 1 | 0.72 | ||
Artikkelkode KLMCM012KLM230A Lagerbeholdning - d1 125 l 88 l1 44 lp 35 x 47 y 88 Eske # 1 Pall # 1 Vekt (kg) 0.72 | ||||||||||||
KLMCM016KLM230A | - | 160 | 88 | 44 | 35 | 50 | 88 | 1 | 1 | 0.85 | ||
Artikkelkode KLMCM016KLM230A Lagerbeholdning - d1 160 l 88 l1 44 lp 35 x 50 y 88 Eske # 1 Pall # 1 Vekt (kg) 0.85 | ||||||||||||
KLMCM020KLM230A | - | 200 | 88 | 44 | 35 | 52 | 88 | 1 | 1 | 1.00 | ||
Artikkelkode KLMCM020KLM230A Lagerbeholdning - d1 200 l 88 l1 44 lp 35 x 52 y 88 Eske # 1 Pall # 1 Vekt (kg) 1.00 | ||||||||||||
KLMCM025KLM230A | - | 250 | 88 | 44 | 45 | 52 | 88 | 1 | 1 | 1.30 | ||
Artikkelkode KLMCM025KLM230A Lagerbeholdning - d1 250 l 88 l1 44 lp 45 x 52 y 88 Eske # 1 Pall # 1 Vekt (kg) 1.30 | ||||||||||||
KLMCM031KLM230A | - | 315 | 88 | 44 | 45 | 53 | 88 | 1 | 1 | 1.65 | ||
Artikkelkode KLMCM031KLM230A Lagerbeholdning - d1 315 l 88 l1 44 lp 45 x 53 y 88 Eske # 1 Pall # 1 Vekt (kg) 1.65 | ||||||||||||
KLMCM040KLM230A | - | 400 | 88 | 44 | 55 | 55 | 88 | 1 | 1 | 2.40 | ||
Artikkelkode KLMCM040KLM230A Lagerbeholdning - d1 400 l 88 l1 44 lp 55 x 55 y 88 Eske # 1 Pall # 1 Vekt (kg) 2.40 | ||||||||||||
KLMCM050KLM230A | - | 500 | 128 | 64 | 55 | 56 | 88 | 1 | 1 | 3.40 | ||
Artikkelkode KLMCM050KLM230A Lagerbeholdning - d1 500 l 128 l1 64 lp 55 x 56 y 88 Eske # 1 Pall # 1 Vekt (kg) 3.40 |
Lagerdijkerweg 15
1742 NB Schagen
Nederland
+31 224 296041
info@airspiralo.com