La Riduzione stampata GV per Condotto circolare è un pezzo che su due lati si inserisce direttamente in un tubo. La riduzione conferirà una maggiore resistenza nella canalizzazione rispetto alla Riduzione V inserita e più lunga.
| Codice articolo | Scorta | d1 | d2 | l | lp1 | lp2 | α | Scatola # | Bancale # | Peso (kg) | ||
| GV010.008 | - | 100 | 80 | 26 | 35 | 35 | 45 | 84 | 1008 | 0.13 | ||
Codice articolo GV010.008 Scorta - d1 100 d2 80 l 26 lp1 35 lp2 35 α 45 Scatola # 84 Bancale # 1008 Peso (kg) 0.13 | ||||||||||||
| GV012.008 | - | 125 | 80 | 34 | 35 | 35 | 45 | 63 | 756 | 0.16 | ||
Codice articolo GV012.008 Scorta - d1 125 d2 80 l 34 lp1 35 lp2 35 α 45 Scatola # 63 Bancale # 756 Peso (kg) 0.16 | ||||||||||||
| GV012.010 | - | 125 | 100 | 23 | 35 | 35 | 45 | 63 | 756 | 0.14 | ||
Codice articolo GV012.010 Scorta - d1 125 d2 100 l 23 lp1 35 lp2 35 α 45 Scatola # 63 Bancale # 756 Peso (kg) 0.14 | ||||||||||||
| GV015.010 | - | 150 | 100 | 46 | 35 | 35 | 45 | 30 | 360 | 0.18 | ||
Codice articolo GV015.010 Scorta - d1 150 d2 100 l 46 lp1 35 lp2 35 α 45 Scatola # 30 Bancale # 360 Peso (kg) 0.18 | ||||||||||||
| GV015.012 | - | 150 | 125 | 30 | 35 | 35 | 45 | 80 | 480 | 0.18 | ||
Codice articolo GV015.012 Scorta - d1 150 d2 125 l 30 lp1 35 lp2 35 α 45 Scatola # 80 Bancale # 480 Peso (kg) 0.18 | ||||||||||||
| GV016.008 | - | 160 | 80 | 68 | 35 | 35 | 45 | 30 | 360 | 0.21 | ||
Codice articolo GV016.008 Scorta - d1 160 d2 80 l 68 lp1 35 lp2 35 α 45 Scatola # 30 Bancale # 360 Peso (kg) 0.21 | ||||||||||||
| GV016.010 | - | 160 | 100 | 44 | 35 | 35 | 45 | 75 | 450 | 0.21 | ||
Codice articolo GV016.010 Scorta - d1 160 d2 100 l 44 lp1 35 lp2 35 α 45 Scatola # 75 Bancale # 450 Peso (kg) 0.21 | ||||||||||||
| GV016.012 | - | 160 | 125 | 28 | 35 | 35 | 45 | 75 | 450 | 0.20 | ||
Codice articolo GV016.012 Scorta - d1 160 d2 125 l 28 lp1 35 lp2 35 α 45 Scatola # 75 Bancale # 450 Peso (kg) 0.20 | ||||||||||||
| GV016.015 | - | 160 | 150 | 15 | 35 | 35 | 45 | 30 | 360 | 0.16 | ||
Codice articolo GV016.015 Scorta - d1 160 d2 150 l 15 lp1 35 lp2 35 α 45 Scatola # 30 Bancale # 360 Peso (kg) 0.16 | ||||||||||||
| GV020.010 | - | 200 | 100 | 77 | 35 | 35 | 45 | 52 | 312 | 0.28 | ||
Codice articolo GV020.010 Scorta - d1 200 d2 100 l 77 lp1 35 lp2 35 α 45 Scatola # 52 Bancale # 312 Peso (kg) 0.28 | ||||||||||||
| GV020.012 | - | 200 | 125 | 50 | 35 | 35 | 45 | 56 | 336 | 0.29 | ||
Codice articolo GV020.012 Scorta - d1 200 d2 125 l 50 lp1 35 lp2 35 α 45 Scatola # 56 Bancale # 336 Peso (kg) 0.29 | ||||||||||||
| GV020.015 | - | 200 | 150 | 37 | 35 | 35 | 45 | 56 | 336 | 0.25 | ||
Codice articolo GV020.015 Scorta - d1 200 d2 150 l 37 lp1 35 lp2 35 α 45 Scatola # 56 Bancale # 336 Peso (kg) 0.25 | ||||||||||||
| GV020.016 | - | 200 | 160 | 38 | 35 | 35 | 45 | 80 | 320 | 0.26 | ||
Codice articolo GV020.016 Scorta - d1 200 d2 160 l 38 lp1 35 lp2 35 α 45 Scatola # 80 Bancale # 320 Peso (kg) 0.26 | ||||||||||||
| GV025.012 | - | 250 | 125 | 91 | 45 | 35 | 45 | 30 | 120 | 0.48 | ||
Codice articolo GV025.012 Scorta - d1 250 d2 125 l 91 lp1 45 lp2 35 α 45 Scatola # 30 Bancale # 120 Peso (kg) 0.48 | ||||||||||||
| GV025.015 | - | 250 | 150 | 72 | 45 | 35 | 45 | 30 | 120 | 0.47 | ||
Codice articolo GV025.015 Scorta - d1 250 d2 150 l 72 lp1 45 lp2 35 α 45 Scatola # 30 Bancale # 120 Peso (kg) 0.47 | ||||||||||||
| GV025.016 | - | 250 | 160 | 63 | 45 | 35 | 45 | 32 | 128 | 0.47 | ||
Codice articolo GV025.016 Scorta - d1 250 d2 160 l 63 lp1 45 lp2 35 α 45 Scatola # 32 Bancale # 128 Peso (kg) 0.47 | ||||||||||||
| GV025.020 | - | 250 | 200 | 34 | 45 | 35 | 45 | 32 | 128 | 0.40 | ||
Codice articolo GV025.020 Scorta - d1 250 d2 200 l 34 lp1 45 lp2 35 α 45 Scatola # 32 Bancale # 128 Peso (kg) 0.40 | ||||||||||||
| GV030.020 | - | 300 | 200 | 72 | 45 | 35 | 45 | 24 | 96 | 0.59 | ||
Codice articolo GV030.020 Scorta - d1 300 d2 200 l 72 lp1 45 lp2 35 α 45 Scatola # 24 Bancale # 96 Peso (kg) 0.59 | ||||||||||||
| GV030.025 | - | 300 | 250 | 45 | 45 | 45 | 45 | 26 | 104 | 0.55 | ||
Codice articolo GV030.025 Scorta - d1 300 d2 250 l 45 lp1 45 lp2 45 α 45 Scatola # 26 Bancale # 104 Peso (kg) 0.55 | ||||||||||||
| GV031.016 | - | 315 | 160 | 104 | 45 | 35 | 45 | 24 | 96 | 0.70 | ||
Codice articolo GV031.016 Scorta - d1 315 d2 160 l 104 lp1 45 lp2 35 α 45 Scatola # 24 Bancale # 96 Peso (kg) 0.70 | ||||||||||||
| GV031.020 | - | 315 | 200 | 80 | 45 | 35 | 45 | 22 | 88 | 0.64 | ||
Codice articolo GV031.020 Scorta - d1 315 d2 200 l 80 lp1 45 lp2 35 α 45 Scatola # 22 Bancale # 88 Peso (kg) 0.64 | ||||||||||||
| GV031.025 | - | 315 | 250 | 46 | 45 | 45 | 45 | 22 | 88 | 0.64 | ||
Codice articolo GV031.025 Scorta - d1 315 d2 250 l 46 lp1 45 lp2 45 α 45 Scatola # 22 Bancale # 88 Peso (kg) 0.64 | ||||||||||||
Lagedijkerweg 15
1742 NB Schagen
Paesi Bassi
+31 224 296041
[email protected]